Havforskningsinstituttet sin kartkatalog for MAREANO
Publisert: 06.07.2022
Kartkatalogen gir en oversikt over Havforskningsinstituttet sine MAREANO-kartlag, muligheter for datanedlasting og tilgjengelige metadata.
Forklaring til kartkatalogen:
Vis kartlag Geoserver: viser kartlaget i Geoserver map preview vinduet. Klikk på featurene i kartet for å se attributtene.
Datanedlasting Geoserver: Åpner opp Layer preview katalogen. Skriv inn kartlaget sitt Geoservernavn i search boksen, velg kartlaget du ønsker og laste ned i boksen Select one og gå helt nederst og velg shape-file.
Filer kan også bestilles på nmd_gis@imr.no.
MERK: Firefox anbefales ved nedlasting.
Metadata Geonetworks: For en del kartlag er det lagt ut metadata på Havforskningsinstituttet sin Geonetworks metadataportal. I
Geonetworks må en skrive inn kartlaget sitt navn i søkeboksen "What?", klikk deretter på Search.
Tjenestene/kartene kan fritt brukes under følgende vilkår:
- Ønsker kunden/brukeren å inkludere Havforskningsinstituttet karttjenester/data i egne løsninger skal de tilrettelagte karttjenestene benyttes direkte. Registreringsskjema bør også fylles ut.
- Ved bruk av våre karttjenester/data skal kilde alltid oppgis.
- Dersom karttjenestener/data ønskes brukt til kommersielle formål, må Havforskningsinstituttet kontaktes.
Kartene ligger på Havforskningsinstituttets Geoserver. Her kan du søke etter ønsket kartlag og laste det ned. Direktelenke til metadataoppføring, WMS og WFS-tjenester, samt nedlastningsmuligheter i en rekke formater er angitt for hvert kartlag i tabellen nedenfor.
Kartgruppe | Kartlag | Lenke til metadata/tjenester/nedlasting i Geonorge |
---|---|---|
Sårbare naturtyper | Hardbunns-korallskog | Observasjonsdata hardbunnskorallskog |
Svampspikel-bunn | Observasjonsdata svampspinkelbunn | |
Sjofjaerbunn | Observasjonsdata sjøfjærbunn | |
Hardbunns-svampsamfunn | Link | |
Blotbunnskorallskog | Observasjonsdata bløtbunnskorallskog | |
Blomkålkorallskog | Observasjonsdata Blomkålkorallskog | |
Dypvannsjofjaer | Observasjonsdata Umbellula | |
Glassvampbestander | ||
Sårbare biotoper - modellert utbredelse | ||
Biomangfold fra video | Artsmangfold fra video | |
Topp-ti arter | Topp 10 arter | |
Korallrev | Korallrev | Link |
Hornkoraller | Isidella lofotensis | Datasett - Isidella lofotensis |
Paragorgia arborea | Datasett - Paragorgia arborea | |
Paramuricea placomus | Datasett - Paramuricea placomus | |
Primnoa resedaeformis | Datasett - Primnoa resedaeformis | |
Radicipes | Datasett - Radicipes | |
Grabb | Grab biomasse | Link |
Grab individer | Link | |
Grab arter | Link | |
Bomtrål | Bomtrål biomasse | Link |
Bomtrål individer | Link | |
Bomtrål Arter | Link | |
Slede | Slede biomasse | Link |
Slede individer | Link | |
Slede arter | Link | |
Mennekelig påvirkning | Trålspor | Trålspor |
Søppel pr. Mareano-stasjon | Datasett - Søppel pr. Mareano-stasjon | |
Kjemistasjoner | Kjemistasjoner pr år | Datasett - Mareano kjemistasjoner |
Antracen-nivåer | Antracen nivå | |
BDE-209-nivåer | BDE-209-nivåer | |
BenzApyren-nivåer | BenzApyren-nivåer | |
Fenantren-nivåer | Fenantren-nivåer | |
Naftalen-nivåer | Naftalen nivåer | |
NPD-nivåer | NPD-nivåer | |
PAH-nivåer | PAH-nivåer | |
PBDEsum-nivåer | PBDEsum-nivåer | |
PAH 16 | PAH 16 | |
Perylen-nivåer | Perylen-nivåer | |
Pyren-nivåer | Pyren-nivåer | |
THC-nivåer | THC-nivåer | |
Trålspor | Trålspor fra video | Link |
Havstrømmer | Arctic water | |
Costal water | ||
Atlantic water | ||
Polar front |